台北市
勞工保險局核編保險證號 02004624F
中央健康保險署單位代號 210301705
新北市
勞工保險局核編保險證號 02004576Y
中央健康保險署單位代號 210293306
歡迎於大台北地區域從事經絡調理相關服務工作者並以此獲得薪酬者,如:經絡SPA調理館、經絡養生館、個人工作室或諮詢等工作之勞工,且年滿十五歲以上之勞工加入本會。
入會資訊

投保薪資對照表

入會資訊 > 投保薪資對照表
勞健保投保薪資級數表 (每年更新) :

依勞保局公告:
 (1)自114年1月1日起勞保普通事故費率由原本的 11% 調昇為 11.5%。
 (2)自114年1月1日起,勞保職災費率由原本的 0.18% 調昇為 0.19%。
 (3)自114年1月1日起,最低投保薪資金額由 27,470 元,調高為 28,590 元,最高投保薪資維持 45,800 元,修正後投保薪資分級表共計12級。

依健保局規定:
  114年度健保最低投保薪資調整為28,590元。

下方列表自114年01月01日起適用。

級數 投保薪資 勞保費 健保費 會費 月繳總計 季繳總計
1 28,590 2,006 887 200 3,093 9,279
2 28,800 2,020 893 200 3,113 9,339
3 30,300 2,126 940 200 3,266 9,798
4 31,800 2,230 986 200 3,416 10,248
5 33,300 2,336 1,033 200 3,569 10,707
6 34,800 2,441 1,079 200 3,720 11,160
7 36,300 2,546 1,126 200 3,872 11,616
8 38,200 2,680 1,185 200 4,065 12,195
9 40,100 2,813 1,244 200 4,257 12,771
10 42,000 2,946 1,303 200 4,449 13,347
11 43,900 3,079 1,362 200 4,641 13,923
12 45,800 3,212 1,421 200 4,833 14,499
下方列表適用至113年12月31日止。

級數 投保薪資 勞保費 健保費 會費 月繳總計 季繳總計
1 27,470 1,843 852 200 2,895 8,685
2 27,600 1,852 856 200 2,908 8,724
3 28,800 1,932 893 200 3,025 9,075
4 30,300 2,033 940 200 3,173 9,519
5 31,800 2,133 986 200 3,319 9,957
6 33,300 2,234 1,033 200 3,467 10,401
7 34,800 2,335 1,079 200 3,614 10,842
8 36,300 2,435 1,126 200 3,761 11,283
9 38,200 2,562 1,185 200 3,947 11,841
10 40,100 2,690 1,244 200 4,134 12,402
11 42,000 2,817 1,303 200 4,320 12,960
12 43,900 2,944 1,362 200 4,506 13,518
13 45,800 3,072 1,421 200 4,693 14,079
*如有眷屬依附健保,每眷以本人之健保費加計,第四口眷免計費。
歡迎加入LINE